Near-Real-Time Double-Difference Hypocenter Locations for Northern California

[DDRT v1.0, contact: felixw@ldeo.columbia.edu]

Monthly catalog:
Catalog of real-time DD locations.
Logfile for real-time DD solutions.

Q = Quality of DDRT solution; DX = Shift between DD and network location (km)
* = No DDRT solution available
PKF = Parkfield; HAY = Hayward Fault; CAL = Calaveras Fault

EVENT ID DATE TIME LAT LON DEPTH MAG Q DX V
73419586 2020/06/30 22:58:3.710 37.47698 -118.77982 5.646 1.30 1 2.72 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419581 2020/06/30 22:47:16.580 36.37453 -121.50036 7.185 1.20 2 1.05 3F.1 tech 3D gE usgs
73419576 2020/06/30 22:25:15.360 37.48921 -118.79817 1.206 0.90 1 1.36 3F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419571 2020/06/30 21:41:48.390 40.35480 -124.42250 4.670 1.20 - - 3F.0 tech 3D gE usgs MTJ
73419566 2020/06/30 21:10:20.260 37.54674 -118.99930 1.165 1.50 1 1.37 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419546 2020/06/30 19:08:2.870 38.82110 -122.80952 4.041 0.60 2 1.16 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419541 2020/06/30 19:06:34.720 38.81004 -122.82965 1.827 0.10 2 0.24 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419531 2020/06/30 18:21:1.290 38.84037 -122.80334 1.844 0.60 2 0.20 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419526 2020/06/30 17:59:40.360 38.81551 -122.82052 3.783 0.10 1 1.36 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419511 2020/06/30 17:17:45.150 38.81536 -122.82055 3.444 0.30 1 0.72 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419506 2020/06/30 17:12:22.160 37.62714 -121.65301 7.136 1.30 1 2.48 2F.1 tech 3D gE usgs
73419486 2020/06/30 17:06:26.600 36.68816 -121.31763 4.598 1.90 1 0.70 6F.1 tech 3D gE usgs
73419481 2020/06/30 17:00:33.210 38.82946 -122.80394 3.752 0.10 2 0.99 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419471 2020/06/30 16:45:13.270 38.77288 -122.70835 2.491 0.40 2 1.43 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419466 2020/06/30 16:37:22.520 37.62472 -121.65400 6.555 1.30 2 2.42 2F.1 tech 3D gE usgs
73419456 2020/06/30 15:46:9.550 38.80787 -122.82552 3.243 0.60 2 1.03 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419451 2020/06/30 15:45:51.100 38.81468 -122.82258 3.850 0.60 2 0.77 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419441 2020/06/30 15:23:9.110 38.81547 -122.82169 3.753 1.50 1 0.88 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419436 2020/06/30 15:21:16.700 38.81508 -122.82235 3.996 1.50 1 1.06 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419431 2020/06/30 14:58:46.560 38.75979 -122.73153 1.864 -0.10 2 0.45 3F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419426 2020/06/30 14:33:22.020 37.62352 -118.74511 10.632 0.90 1 3.47 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419411 2020/06/30 13:56:27.130 38.78770 -122.76380 3.028 0.10 2 1.14 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419406 2020/06/30 13:24:24.770 38.81893 -122.82305 2.996 0.60 2 0.83 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419401 2020/06/30 13:21:24.020 37.30329 -121.67633 6.160 0.90 1 1.05 2F.1 tech 3D gE usgs CAL
73419396 2020/06/30 12:35:27.230 38.84067 -122.82118 1.445 0.60 2 0.71 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419386 2020/06/30 12:21:31.060 38.81112 -122.83192 5.538 0.10 2 0.47 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419371 2020/06/30 12:02:35.670 37.53113 -118.87757 2.904 0.80 2 0.88 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419356 2020/06/30 10:43:8.720 38.81055 -122.82512 3.232 0.30 1 0.86 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419341 2020/06/30 10:04:10.140 37.63453 -119.00343 2.853 0.70 1 1.81 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419336 2020/06/30 09:47:47.180 38.04392 -118.76592 3.418 1.30 1 1.63 4F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419321 2020/06/30 09:24:8.440 38.81564 -122.83070 3.932 0.30 1 1.69 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419311 2020/06/30 09:05:51.060 38.84070 -122.82341 2.911 0.90 2 0.67 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419301 2020/06/30 08:39:45.370 38.80920 -122.45780 7.830 0.50 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73419296 2020/06/30 08:36:42.160 37.58670 -118.99650 0.630 0.30 - - 2F.0 tech 3D gE usgs LVC
73419291 2020/06/30 08:29:7.830 37.47708 -121.82906 7.775 1.10 1 0.53 3F.1 tech 3D gE usgs CAL
73419281 2020/06/30 07:41:22.100 38.74599 -122.72228 2.400 0.60 2 0.96 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419256 2020/06/30 06:53:3.560 38.79054 -122.80735 1.499 0.10 1 1.89 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419251 2020/06/30 06:45:56.310 38.82609 -122.77122 5.754 0.10 1 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419241 2020/06/30 06:24:10.690 38.79070 -122.75426 5.086 0.40 2 1.12 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419236 2020/06/30 06:16:9.290 37.45179 -119.01002 5.202 0.80 2 1.82 5F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419231 2020/06/30 06:09:54.250 38.77507 -122.66685 3.800 1.00 2 0.91 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419221 2020/06/30 05:24:59.080 38.80185 -122.82145 3.868 0.30 1 0.99 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419196 2020/06/30 04:14:47.370 38.81394 -122.83301 2.520 0.60 2 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419201 2020/06/30 04:14:44.790 35.45842 -120.03342 7.873 1.90 2 0.39 2F.1 tech 3D gE usgs
73419181 2020/06/30 02:57:3.280 38.74305 -122.67994 2.157 1.00 1 1.41 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419166 2020/06/30 02:36:47.440 38.83349 -122.80753 2.692 0.80 1 0.58 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419161 2020/06/30 02:21:59.770 38.84070 -122.47080 12.870 1.10 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73419156 2020/06/30 02:15:33.320 38.82169 -122.79836 3.498 0.30 1 0.23 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419146 2020/06/29 23:50:33.730 38.83848 -122.83521 3.061 0.90 2 1.16 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419141 2020/06/29 23:50:19.280 38.83747 -122.82939 2.547 0.30 2 0.47 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419131 2020/06/29 23:26:48.070 38.80785 -122.82341 3.429 0.80 2 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419111 2020/06/29 22:22:54.840 38.80710 -122.81856 3.723 0.60 1 0.77 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419106 2020/06/29 22:21:13.650 38.78108 -122.78061 8.101 0.00 2 1.55 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419086 2020/06/29 20:35:53.040 37.64428 -119.38481 7.590 1.10 2 0.62 3F.1 tech 3D gE usgs
73419076 2020/06/29 19:35:52.860 37.90679 -121.96871 7.932 1.30 1 0.48 2F.1 tech 3D gE usgs
73419066 2020/06/29 19:13:48.200 38.81317 -122.84830 5.362 0.00 1 1.02 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419061 2020/06/29 19:12:29.730 37.55597 -118.99635 1.402 1.20 1 1.63 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419056 2020/06/29 18:21:48.840 38.81506 -122.82155 1.718 0.60 2 0.42 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419051 2020/06/29 17:47:7.390 38.80862 -122.82264 3.457 0.30 2 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419046 2020/06/29 17:27:20.620 38.81800 -122.75562 3.453 0.30 1 1.94 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419036 2020/06/29 17:26:8.140 38.83579 -122.81612 2.001 0.60 1 0.55 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419041 2020/06/29 17:26:36.560 37.66220 -118.85519 4.304 0.50 2 2.69 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73419031 2020/06/29 17:25:38.420 38.83438 -122.81668 2.325 1.70 1 0.82 4F.1 tech 3D gE usgs GGF
73419026 2020/06/29 17:25:2.540 38.83444 -122.81672 2.305 1.20 1 0.93 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419021 2020/06/29 17:07:8.300 38.78679 -122.74210 2.183 0.90 2 0.65 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419016 2020/06/29 17:04:35.010 38.83407 -122.81111 2.908 0.60 2 0.75 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419006 2020/06/29 16:21:6.420 38.80944 -122.79057 3.336 0.50 1 0.91 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73419001 2020/06/29 16:08:16.200 38.82520 -122.88443 2.847 0.10 2 0.78 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418996 2020/06/29 15:37:5.010 37.42400 -121.77391 4.576 0.80 1 1.27 3F.1 tech 3D gE usgs CAL
73418991 2020/06/29 15:33:8.660 37.25360 -121.63351 7.361 1.70 1 0.56 2F.1 tech 3D gE usgs CAL
73418986 2020/06/29 15:27:22.820 39.36288 -123.25166 5.664 1.20 2 0.42 3F.1 tech 3D gE usgs
73418976 2020/06/29 14:59:0.670 37.42210 -119.78060 24.722 1.90 2 1.54 5F.1 tech 3D gE usgs
73418966 2020/06/29 13:51:16.740 38.74701 -122.74163 1.995 1.60 1 0.85 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418961 2020/06/29 13:32:12.300 38.81495 -122.78543 2.325 0.60 1 0.58 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418956 2020/06/29 13:21:0.200 38.82005 -122.78904 2.486 0.20 1 0.59 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418951 2020/06/29 13:07:35.140 36.36629 -120.94541 5.386 1.30 2 2.68 3F.1 tech 3D gE usgs
73418946 2020/06/29 13:00:9.870 37.46090 -118.80487 5.907 1.80 2 2.22 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418941 2020/06/29 12:56:35.940 38.83660 -122.78381 2.602 0.70 2 0.85 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418931 2020/06/29 12:23:3.320 37.65740 -118.87504 5.355 0.60 2 1.45 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418926 2020/06/29 12:20:28.100 37.64741 -119.03385 0.418 0.60 2 0.62 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418921 2020/06/29 12:08:40.020 38.82249 -122.86060 3.054 0.40 2 0.94 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418916 2020/06/29 11:36:6.660 35.88946 -120.43656 11.052 0.70 1 1.57 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
73418911 2020/06/29 11:30:11.250 38.81642 -122.82227 4.275 0.60 1 0.97 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418906 2020/06/29 11:25:15.740 39.25870 -122.74124 7.958 1.60 1 0.69 3F.1 tech 3D gE usgs
73418896 2020/06/29 11:10:51.680 38.83625 -122.79383 3.442 0.60 2 1.56 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418891 2020/06/29 10:38:0.510 38.81997 -122.82393 2.874 0.30 1 0.41 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418886 2020/06/29 10:32:9.200 38.04868 -118.76622 2.711 1.30 1 0.95 4F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418876 2020/06/29 10:15:2.900 35.79656 -121.03870 5.141 1.40 2 0.21 3F.1 tech 3D gE usgs
73418871 2020/06/29 09:57:28.110 38.82580 -122.79385 2.544 0.20 1 1.12 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418866 2020/06/29 09:40:3.100 38.79770 -122.71724 0.087 0.00 2 0.65 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418856 2020/06/29 08:57:14.620 37.46559 -118.82121 1.609 0.70 1 2.70 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418851 2020/06/29 08:45:14.420 35.80330 -121.03944 5.250 2.40 2 0.45 2F.1 tech 3D gE usgs
71112674 2020/06/29 08:19:6.420 38.83412 -122.81944 2.387 0.30 1 0.72 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418841 2020/06/29 08:19:3.630 39.26243 -122.73595 10.006 2.30 1 0.88 2F.1 tech 3D gE usgs
73418836 2020/06/29 07:58:26.100 38.79694 -122.75687 4.924 -0.30 1 0.37 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418831 2020/06/29 07:57:22.140 38.83531 -122.80672 3.412 0.10 2 1.66 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418826 2020/06/29 07:56:12.930 38.80866 -122.82599 3.261 0.30 1 0.52 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418821 2020/06/29 07:48:16.690 38.81802 -122.81182 4.255 0.90 2 1.14 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418806 2020/06/29 07:08:0.440 38.82144 -122.76367 2.924 1.00 2 0.83 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418796 2020/06/29 07:02:4.240 38.82746 -122.78376 2.807 1.00 1 1.09 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418801 2020/06/29 07:02:19.240 38.82870 -122.78340 2.465 0.30 1 0.51 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418786 2020/06/29 06:46:46.440 38.82282 -122.79878 3.508 0.90 2 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418781 2020/06/29 06:38:13.650 36.00344 -120.92160 9.450 1.00 1 0.33 3F.1 tech 3D gE usgs
73418776 2020/06/29 06:26:38.620 37.56550 -119.02220 3.080 0.40 - - 2F.0 tech 3D gE usgs LVC
73418771 2020/06/29 06:20:21.530 37.63896 -118.90813 8.374 0.40 2 2.80 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418766 2020/06/29 05:52:1.030 38.81610 -122.81456 3.755 0.90 2 0.58 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418761 2020/06/29 05:07:26.200 37.66884 -118.86548 2.388 0.20 2 2.33 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418756 2020/06/29 05:02:9.770 38.82577 -122.80865 2.072 0.60 2 0.61 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418751 2020/06/29 04:40:38.050 38.82538 -122.76712 1.170 0.00 1 0.52 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418746 2020/06/29 04:37:39.660 38.82436 -122.75875 0.249 0.10 2 0.24 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418741 2020/06/29 04:37:33.440 38.83111 -122.75203 1.175 0.20 2 0.65 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418736 2020/06/29 04:37:25.520 38.82556 -122.76267 0.836 0.20 2 0.90 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418731 2020/06/29 04:36:34.990 38.82508 -122.76575 1.312 1.90 1 1.23 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418721 2020/06/29 04:35:28.750 38.79523 -122.79209 3.977 0.30 1 0.72 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
71112654 2020/06/29 04:34:27.220 38.76480 -122.42720 6.540 1.00 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73418726 2020/06/29 04:33:38.790 38.04969 -118.75091 2.460 1.60 1 0.33 3F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418716 2020/06/29 04:30:20.600 38.76095 -122.72530 2.960 0.50 2 0.74 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418711 2020/06/29 04:18:35.280 38.83539 -122.79123 1.437 1.10 2 0.51 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418701 2020/06/29 04:04:48.470 37.66217 -118.85545 4.828 0.60 2 2.08 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418696 2020/06/29 04:00:2.290 38.81547 -122.82497 3.138 1.60 1 0.91 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418691 2020/06/29 03:52:40.820 38.80936 -122.82668 3.320 0.10 1 1.18 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418686 2020/06/29 03:33:4.320 38.80960 -122.82651 3.161 1.50 1 1.17 3F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418671 2020/06/29 01:31:26.290 38.82652 -122.79981 3.831 0.60 2 1.22 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418666 2020/06/29 01:26:22.050 38.80487 -122.82023 3.981 0.20 2 1.48 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418661 2020/06/29 00:57:48.230 38.80544 -122.82376 3.334 0.60 1 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418656 2020/06/29 00:52:56.920 38.80518 -122.80290 4.268 0.10 1 1.89 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418651 2020/06/28 23:35:46.720 38.12900 -123.36070 4.140 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
73418646 2020/06/28 23:15:23.740 38.83660 -122.78994 2.512 0.90 1 0.81 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418641 2020/06/28 23:11:28.470 38.84049 -122.82334 2.672 1.10 1 0.75 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418636 2020/06/28 22:47:50.230 36.73410 -121.39487 2.536 2.10 1 1.50 4F.1 tech 3D gE usgs
73418626 2020/06/28 21:33:44.650 40.23850 -124.17100 12.660 1.00 - - 3F.0 tech 3D gE usgs MTJ
73418621 2020/06/28 21:12:50.350 38.82695 -122.82646 2.352 0.60 1 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418611 2020/06/28 20:42:29.770 38.82102 -122.76515 3.048 0.30 1 0.41 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418601 2020/06/28 20:26:9.390 38.81239 -122.80740 2.156 1.20 1 0.88 3F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418596 2020/06/28 20:25:13.760 38.79603 -122.77005 2.488 0.60 2 0.48 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418591 2020/06/28 20:14:2.910 38.83513 -122.81737 2.137 0.90 2 0.42 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418586 2020/06/28 19:50:8.500 38.83454 -122.81921 1.795 0.30 1 0.87 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418581 2020/06/28 19:43:27.180 37.63867 -118.90544 6.966 0.80 1 1.81 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418571 2020/06/28 19:13:3.840 38.77914 -122.75625 2.015 0.10 2 1.13 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418566 2020/06/28 19:00:49.460 38.46687 -122.23506 7.828 1.50 2 1.35 2F.1 tech 3D gE usgs
73418561 2020/06/28 18:44:56.860 38.61099 -122.70570 7.270 1.10 1 0.92 5F.1 tech 3D gE usgs
73418556 2020/06/28 18:29:26.900 38.83259 -122.81922 2.424 0.40 2 0.30 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418541 2020/06/28 17:59:36.370 38.82537 -122.81531 2.798 0.30 2 0.44 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418526 2020/06/28 16:47:40.620 37.65900 -118.88120 3.890 0.60 - - 2F.0 tech 3D gE usgs LVC
73418521 2020/06/28 16:34:6.600 37.24607 -119.52458 41.887 2.10 2 0.75 3F.1 tech 3D gE usgs
73418511 2020/06/28 16:22:54.410 38.82059 -122.82354 3.361 0.10 2 1.33 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418501 2020/06/28 15:50:16.670 37.76520 -122.99480 4.920 1.70 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
73418491 2020/06/28 15:27:25.710 38.81539 -122.82538 3.068 0.80 1 0.77 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418481 2020/06/28 15:01:59.290 38.90288 -122.87831 2.318 0.30 1 0.82 2F.1 tech 3D gE usgs
73418466 2020/06/28 13:13:20.120 38.81606 -122.80835 3.428 0.10 2 0.66 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418461 2020/06/28 13:05:40.230 38.82629 -122.81110 2.237 1.10 2 0.76 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418456 2020/06/28 12:58:48.950 38.81791 -122.84608 4.640 0.10 2 0.57 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418451 2020/06/28 12:51:38.050 38.82545 -122.81090 2.155 1.10 2 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418446 2020/06/28 12:49:55.620 38.84002 -122.83964 3.031 0.60 2 0.79 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418441 2020/06/28 12:42:1.560 38.82335 -122.79199 3.758 0.90 1 0.76 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418436 2020/06/28 12:33:48.000 38.84147 -122.82911 2.685 1.00 2 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418431 2020/06/28 12:29:11.270 38.83748 -122.80761 2.581 0.80 2 0.79 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418426 2020/06/28 12:18:41.430 38.82476 -122.79356 4.003 0.60 2 1.28 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418421 2020/06/28 12:18:17.090 38.82645 -122.79174 4.388 0.00 2 1.00 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418416 2020/06/28 12:17:0.210 38.82501 -122.78983 3.809 2.30 1 0.65 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418406 2020/06/28 11:54:51.640 38.81954 -122.82384 3.273 0.90 2 0.94 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418401 2020/06/28 11:46:25.950 36.64821 -121.27214 9.847 1.50 1 2.18 2F.1 tech 3D gE usgs
73418396 2020/06/28 11:36:47.460 38.83532 -122.79642 2.635 0.60 2 0.74 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418386 2020/06/28 11:08:27.300 38.82836 -122.81170 1.758 0.60 1 0.47 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418376 2020/06/28 10:59:58.690 38.82872 -122.81076 2.460 0.30 2 0.81 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418366 2020/06/28 10:59:3.980 38.82800 -122.81064 2.262 0.90 2 0.84 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418371 2020/06/28 10:59:26.210 38.82800 -122.81178 2.106 2.60 2 0.65 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418381 2020/06/28 10:58:19.680 37.45833 -118.80236 6.487 0.80 2 2.97 3F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418361 2020/06/28 10:56:31.880 37.45914 -118.82078 2.723 1.40 2 1.60 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418356 2020/06/28 10:43:46.310 38.83094 -122.81411 2.463 0.60 2 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418351 2020/06/28 10:38:53.970 38.83332 -122.81318 2.832 0.80 1 0.91 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418346 2020/06/28 10:25:36.650 38.80649 -122.82305 2.540 0.10 2 1.73 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418341 2020/06/28 10:23:49.210 38.80700 -122.82256 3.359 1.10 1 1.16 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418336 2020/06/28 10:23:16.550 38.83465 -122.81378 1.018 0.10 2 0.53 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418331 2020/06/28 10:07:50.750 38.83450 -122.81382 3.353 0.10 2 1.04 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418326 2020/06/28 10:07:37.720 38.83345 -122.81317 2.734 0.60 2 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418321 2020/06/28 10:04:52.310 38.83419 -122.83223 2.077 0.10 1 1.97 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418316 2020/06/28 10:03:30.280 38.83675 -122.81005 2.752 1.00 2 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418311 2020/06/28 10:02:51.310 38.83313 -122.81396 2.689 0.30 2 1.12 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418306 2020/06/28 10:02:46.930 38.83571 -122.81367 1.713 1.10 2 0.24 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418301 2020/06/28 10:00:52.590 38.83464 -122.81226 2.677 0.10 2 0.64 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418291 2020/06/28 09:59:7.130 38.83243 -122.81184 2.838 2.60 1 0.38 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418296 2020/06/28 09:59:48.550 38.83299 -122.81186 2.469 0.10 2 0.66 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418286 2020/06/28 09:09:33.640 38.85407 -122.76796 1.764 0.30 2 0.63 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418281 2020/06/28 08:57:28.680 37.65352 -118.87362 5.265 0.20 2 2.34 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418276 2020/06/28 08:45:8.260 38.05082 -118.74577 4.517 1.50 2 0.78 3F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418271 2020/06/28 08:33:16.190 38.81013 -122.82785 3.011 0.60 2 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418266 2020/06/28 08:27:38.160 38.82114 -122.76311 3.059 2.00 1 0.85 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418256 2020/06/28 08:11:33.230 38.80927 -122.82614 3.203 0.30 2 1.26 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418246 2020/06/28 07:27:3.600 35.85975 -120.40260 4.953 2.30 1 0.23 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
73418241 2020/06/28 07:26:16.740 38.83985 -122.83698 2.831 0.60 2 0.89 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418231 2020/06/28 07:05:18.470 38.78856 -122.78189 4.955 0.60 2 5.16 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418226 2020/06/28 06:10:17.750 35.85986 -120.40242 4.958 1.50 2 0.24 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
73418221 2020/06/28 06:06:35.710 37.65939 -118.87578 5.682 0.70 1 2.55 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418216 2020/06/28 05:52:57.180 38.83462 -122.81739 2.494 1.00 2 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418206 2020/06/28 05:43:25.150 38.78611 -122.76365 1.647 0.80 2 0.56 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418191 2020/06/28 05:22:30.670 37.30349 -121.87709 6.540 1.10 2 0.67 4F.1 tech 3D gE usgs
73418186 2020/06/28 05:21:54.540 37.65800 -118.89120 2.720 0.10 - - 2F.0 tech 3D gE usgs LVC
73418181 2020/06/28 05:21:3.620 38.83362 -122.81702 2.442 0.90 2 0.90 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418176 2020/06/28 05:20:31.640 38.83367 -122.81706 2.366 1.10 2 0.88 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418171 2020/06/28 05:00:37.960 38.81144 -122.79509 3.460 0.50 2 1.52 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418161 2020/06/28 04:47:48.130 38.83320 -122.81964 1.216 0.10 1 0.12 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418156 2020/06/28 04:40:10.370 38.76584 -122.93750 5.878 0.90 1 0.52 2F.1 tech 3D gE usgs
73418151 2020/06/28 04:31:24.740 37.65737 -118.79364 5.758 1.50 1 3.07 4F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418146 2020/06/28 04:29:48.470 39.44639 -123.10453 3.122 1.50 1 1.06 3F.1 tech 3D gE usgs
73418141 2020/06/28 04:13:54.160 38.82644 -122.80442 3.594 0.90 2 0.82 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418131 2020/06/28 03:59:29.530 38.81637 -122.81154 1.938 0.60 2 0.66 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418136 2020/06/28 03:59:19.390 37.65480 -118.88920 3.060 0.30 - - 2F.0 tech 3D gE usgs LVC
73418126 2020/06/28 03:52:59.760 38.83371 -122.81893 2.523 0.60 2 0.73 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418116 2020/06/28 03:39:38.900 38.81521 -122.81186 2.221 1.60 1 0.89 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418111 2020/06/28 03:27:57.380 37.65722 -118.87763 3.677 0.30 2 0.63 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418101 2020/06/28 03:22:7.420 38.81435 -122.81728 2.946 0.60 1 0.66 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73418096 2020/06/28 03:00:1.210 37.65689 -118.79098 5.602 0.30 1 3.09 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418091 2020/06/28 02:57:58.260 37.65831 -118.87479 8.274 0.60 2 4.69 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418081 2020/06/28 02:48:45.480 38.83813 -122.78131 2.509 1.40 1 0.82 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73418086 2020/06/28 02:47:57.000 37.65455 -118.87405 5.270 0.60 1 1.45 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418071 2020/06/28 02:42:20.130 37.65714 -118.79163 5.637 0.80 2 2.66 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418076 2020/06/28 02:40:57.180 37.65496 -118.87494 5.206 0.30 1 1.37 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418066 2020/06/28 02:31:39.700 37.66094 -118.87682 6.283 0.60 1 2.96 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73418056 2020/06/28 02:17:47.030 38.79951 -122.78697 0.581 0.60 2 0.58 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
