Near-Real-Time Double-Difference Hypocenter Locations for Northern California

[DDRT v1.0, contact: felixw@ldeo.columbia.edu]

Monthly catalog:
Catalog of real-time DD locations.
Logfile for real-time DD solutions.

Q = Quality of DDRT solution; DX = Shift between DD and network location (km)
* = No DDRT solution available
PKF = Parkfield; HAY = Hayward Fault; CAL = Calaveras Fault

EVENT ID DATE TIME LAT LON DEPTH MAG Q DX V
73658271 2021/11/30 23:23:21.410 38.55653 -122.43693 5.282 0.90 2 0.41 3F.1 tech 3D gE usgs
73658266 2021/11/30 23:07:4.810 38.79405 -122.79723 4.033 0.00 1 0.89 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73658261 2021/11/30 23:00:3.310 39.29291 -123.34758 5.842 1.30 1 1.30 2F.1 tech 3D gE usgs
73658251 2021/11/30 22:59:19.110 35.79410 -121.29655 8.128 1.60 1 0.49 3F.1 tech 3D gE usgs
73660210 2021/11/30 20:43:40.130 38.83392 -122.80985 3.125 0.90 2 0.79 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660205 2021/11/30 19:57:56.430 38.82331 -122.85588 0.612 0.40 1 0.62 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660190 2021/11/30 19:05:5.150 38.81969 -122.76794 0.008 0.90 2 0.31 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660195 2021/11/30 19:03:29.390 37.48393 -118.85916 2.838 0.40 1 1.21 3F.1 tech 3D gE usgs LVC
73660185 2021/11/30 17:49:24.250 38.82853 -122.85505 1.592 0.40 1 0.47 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660180 2021/11/30 17:25:35.570 38.82037 -122.80643 4.096 0.50 1 1.10 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660175 2021/11/30 17:17:38.470 38.83405 -122.81811 2.648 1.60 1 0.57 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73660170 2021/11/30 17:12:30.990 38.83451 -122.81807 2.604 0.20 1 0.76 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73660160 2021/11/30 16:18:25.380 38.78858 -122.75806 3.049 0.00 1 2.91 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660155 2021/11/30 16:07:2.290 37.16114 -121.56480 3.333 2.70 1 1.14 4F.1 tech 3D gE usgs CAL
73660150 2021/11/30 15:58:57.530 38.83304 -122.81641 2.579 0.90 1 0.83 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660145 2021/11/30 15:44:53.290 38.83610 -122.82524 1.164 0.40 2 0.57 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660140 2021/11/30 15:28:52.580 40.58033 -122.18721 11.165 1.20 2 1.19 2F.1 tech 3D gE usgs
73660135 2021/11/30 13:50:14.240 38.51530 -119.48980 6.320 0.70 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73660130 2021/11/30 13:25:29.850 38.78921 -122.75986 2.028 0.40 2 0.38 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660125 2021/11/30 13:14:47.980 38.78501 -122.75382 1.298 0.90 1 2.02 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660120 2021/11/30 12:53:51.250 38.78715 -122.76571 0.502 0.40 2 0.84 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660115 2021/11/30 12:42:19.740 38.82820 -122.79638 1.897 0.50 2 1.01 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660110 2021/11/30 12:41:32.200 38.78844 -122.74510 2.566 0.70 2 0.70 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660105 2021/11/30 12:22:29.010 38.82714 -122.79243 0.373 0.30 2 0.44 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660100 2021/11/30 12:18:16.030 38.83534 -122.80500 2.780 1.30 1 0.80 4F.1 tech 3D gE usgs GGF
73660095 2021/11/30 12:17:42.370 38.83529 -122.80464 2.752 0.20 2 0.78 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660090 2021/11/30 12:16:32.290 38.22950 -122.17870 4.400 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
73660085 2021/11/30 11:33:5.710 38.83680 -122.80645 2.271 0.90 2 0.53 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660080 2021/11/30 11:31:45.060 38.77390 -122.71494 2.806 0.00 1 1.62 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660075 2021/11/30 11:29:48.430 38.77427 -122.71562 2.822 1.20 1 1.03 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73660070 2021/11/30 11:28:46.420 38.84180 -122.81265 2.131 0.00 2 1.03 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660065 2021/11/30 11:14:20.230 38.83901 -122.82113 1.762 0.40 2 0.59 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660060 2021/11/30 11:11:2.810 38.83560 -122.80597 2.648 0.40 2 0.61 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660050 2021/11/30 10:46:26.190 36.22374 -121.77168 3.971 1.60 2 0.19 6F.1 tech 3D gE usgs
73660040 2021/11/30 10:27:37.080 40.25300 -124.25220 8.630 1.30 - - 4F.0 tech 3D gE usgs MTJ
73660045 2021/11/30 10:26:54.120 37.68239 -122.49298 11.027 1.30 2 1.80 3F.1 tech 3D gE usgs
73660025 2021/11/30 09:57:3.290 38.52782 -119.39656 2.163 1.30 1 0.79 3F.1 tech 3D gE usgs
73660020 2021/11/30 09:54:32.350 36.60448 -121.21010 4.834 1.50 1 0.66 2F.1 tech 3D gE usgs
73660015 2021/11/30 09:44:43.400 38.80196 -122.74509 1.325 1.30 2 0.83 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73660010 2021/11/30 09:44:10.330 38.80073 -122.74351 1.028 0.80 1 1.02 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660005 2021/11/30 09:38:52.620 38.82164 -122.80885 0.224 0.40 2 3.15 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73660000 2021/11/30 09:36:12.600 37.48151 -121.72084 8.782 0.80 1 0.52 3F.1 tech 3D gE usgs
73659995 2021/11/30 09:32:3.880 38.82240 -122.78728 3.114 0.00 2 0.76 3F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659990 2021/11/30 09:29:50.130 38.84758 -122.82272 2.723 0.00 2 0.73 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659980 2021/11/30 09:12:8.490 38.84750 -122.82128 1.860 0.10 1 0.36 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659975 2021/11/30 08:42:42.950 38.81449 -122.78266 2.036 1.30 1 1.13 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659970 2021/11/30 08:32:32.060 38.75320 -122.86826 3.075 0.50 1 1.23 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659965 2021/11/30 08:30:20.140 38.81658 -122.80817 2.285 0.10 1 0.67 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659960 2021/11/30 08:25:53.730 38.78750 -122.76004 2.494 0.90 2 0.82 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659955 2021/11/30 08:19:9.640 38.85188 -122.83929 4.208 0.40 2 0.07 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659950 2021/11/30 07:58:34.780 36.22750 -121.77093 3.760 2.10 2 0.26 7F.1 tech 3D gE usgs
73659945 2021/11/30 07:45:56.560 38.80826 -122.81268 3.346 1.20 1 0.99 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659940 2021/11/30 07:45:41.210 38.80765 -122.81303 3.301 -0.20 2 0.61 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659935 2021/11/30 07:32:22.440 41.86530 -125.91080 9.990 2.90 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73659930 2021/11/30 07:13:2.290 38.79609 -122.77406 4.702 0.60 2 1.43 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659915 2021/11/30 06:44:54.310 38.82069 -122.76250 1.712 0.40 2 0.51 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659910 2021/11/30 06:44:21.800 38.82183 -122.75745 2.332 0.70 2 0.93 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659905 2021/11/30 06:43:42.850 38.82032 -122.76002 2.887 0.80 1 0.81 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659900 2021/11/30 06:43:38.110 38.82123 -122.75891 2.681 0.50 1 0.93 4F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659895 2021/11/30 06:33:41.080 38.50220 -119.53800 3.720 1.60 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73659885 2021/11/30 05:39:58.950 38.84473 -122.82290 1.737 0.40 1 0.50 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659880 2021/11/30 05:39:19.580 38.85057 -122.81976 1.500 0.40 2 0.37 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659875 2021/11/30 05:35:52.540 38.84612 -122.82009 1.600 0.90 2 0.70 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659870 2021/11/30 05:35:15.650 38.84586 -122.81984 1.635 0.10 1 0.21 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659865 2021/11/30 05:18:23.900 36.60118 -121.02446 11.143 1.90 1 1.92 2F.1 tech 3D gE usgs
73659860 2021/11/30 04:56:44.660 36.22818 -121.76547 3.709 2.00 2 0.39 5F.1 tech 3D gE usgs
73659855 2021/11/30 04:55:1.200 36.00030 -120.56050 3.670 0.20 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
73659850 2021/11/30 04:46:23.650 38.74616 -122.71044 1.158 0.90 2 0.62 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659845 2021/11/30 04:31:24.080 41.88770 -125.99220 9.860 3.10 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73659830 2021/11/30 04:07:39.460 38.78196 -122.70551 3.657 0.90 2 1.14 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659825 2021/11/30 03:56:10.480 36.08179 -120.64194 2.684 1.40 1 1.90 3F.1 tech 3D gE usgs PKF
73659820 2021/11/30 03:46:3.460 38.85143 -122.82262 0.726 0.90 2 0.81 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659815 2021/11/30 03:37:24.210 37.91409 -122.28364 4.878 2.00 1 0.68 3F.1 tech 3D gE usgs HAY
73659810 2021/11/30 03:30:34.030 38.82960 -122.81515 3.074 0.40 1 0.86 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659805 2021/11/30 03:30:27.420 37.91355 -122.28315 4.861 2.50 1 0.65 2F.1 tech 3D gE usgs HAY
73659795 2021/11/30 03:24:35.490 38.81695 -122.76050 2.709 0.70 2 1.27 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659790 2021/11/30 03:14:5.580 40.24920 -125.15250 9.200 2.70 - - 3F.0 tech 3D gE usgs MTJ
73659785 2021/11/30 03:00:54.300 38.79582 -122.81322 4.182 0.30 2 0.57 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659780 2021/11/30 02:53:33.100 38.84564 -122.82391 2.604 0.90 1 0.70 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659770 2021/11/30 02:52:33.470 38.36832 -118.90391 7.678 1.70 2 0.21 3F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659765 2021/11/30 02:37:10.840 38.82598 -122.80971 2.024 0.80 1 0.77 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659760 2021/11/30 02:30:44.830 38.81737 -122.75973 2.540 0.70 2 0.73 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659755 2021/11/30 02:21:37.230 37.57039 -118.62838 13.585 2.70 2 0.90 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659750 2021/11/30 01:45:39.370 38.84893 -122.81792 2.373 0.90 2 0.90 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659745 2021/11/30 01:34:16.210 38.80512 -122.80432 1.887 0.50 1 0.35 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659740 2021/11/30 01:33:26.800 38.99239 -123.06728 5.833 1.50 1 0.59 2F.1 tech 3D gE usgs
73659775 2021/11/30 00:51:53.190 40.58650 -124.09530 18.920 1.80 - - 2F.0 tech 3D gE usgs MTJ
73659735 2021/11/30 00:50:19.540 37.49341 -118.84815 6.428 1.70 1 1.96 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659725 2021/11/30 00:26:46.430 38.80949 -122.82446 2.976 0.40 2 1.22 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659720 2021/11/29 23:36:28.200 38.82913 -122.80350 3.536 0.30 2 1.04 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
71126764 2021/11/29 23:32:25.510 36.70329 -121.36443 0.654 0.40 1 1.83 5F.1 tech 3D gE usgs
73659715 2021/11/29 23:31:28.380 37.39420 -119.63850 20.480 1.60 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73659710 2021/11/29 23:18:32.300 38.84716 -122.82224 3.392 0.40 1 2.00 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659705 2021/11/29 23:15:35.500 39.55037 -123.38590 9.080 1.60 2 1.75 2F.1 tech 3D gE usgs
73659700 2021/11/29 22:58:58.840 38.83188 -122.82108 1.814 0.40 2 0.91 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659695 2021/11/29 22:50:17.790 38.77322 -122.72285 1.969 0.00 2 1.47 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659690 2021/11/29 22:44:56.140 39.23530 -123.18001 8.268 1.60 2 2.16 2F.1 tech 3D gE usgs
73659685 2021/11/29 22:28:7.290 37.56251 -118.97415 2.977 0.90 1 1.67 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659670 2021/11/29 22:22:48.750 37.48982 -118.85365 1.767 0.80 1 1.84 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
71126749 2021/11/29 22:22:39.920 37.52023 -118.85420 2.978 0.20 1 0.68 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659665 2021/11/29 22:20:57.570 38.77573 -122.72758 1.676 0.00 2 0.13 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659655 2021/11/29 21:39:12.560 38.83286 -122.81491 2.053 -0.10 2 0.57 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659650 2021/11/29 21:37:8.930 38.76555 -122.71248 3.051 -0.10 1 1.18 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659645 2021/11/29 21:12:32.520 38.83198 -122.81858 2.663 1.10 1 0.83 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659640 2021/11/29 21:11:8.840 38.80225 -122.74419 1.349 0.70 2 0.56 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659635 2021/11/29 21:07:13.330 39.49287 -122.94741 10.006 2.10 1 3.81 3F.1 tech 3D gE usgs
73659630 2021/11/29 21:04:56.210 38.82709 -122.76393 3.059 0.20 1 0.93 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659625 2021/11/29 20:59:40.850 38.95373 -123.20624 5.569 1.60 1 0.62 3F.1 tech 3D gE usgs
73659615 2021/11/29 20:44:16.510 38.82966 -122.80194 3.007 0.20 2 0.99 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659610 2021/11/29 20:34:40.260 38.75781 -122.72284 1.566 0.30 1 1.09 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659605 2021/11/29 19:57:29.500 38.77926 -122.71952 2.445 0.30 1 0.71 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659595 2021/11/29 19:26:53.420 38.77117 -122.72787 2.059 0.00 1 0.67 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659590 2021/11/29 19:23:10.090 38.82698 -122.80037 3.262 0.50 2 1.01 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659585 2021/11/29 19:18:51.790 36.01280 -120.64780 4.670 0.60 - - 6F.0 tech 3D gE usgs
73659580 2021/11/29 19:17:6.280 38.83246 -122.81963 2.209 0.40 2 0.61 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659575 2021/11/29 19:02:33.890 36.51390 -121.08938 7.273 1.60 2 0.34 2F.1 tech 3D gE usgs
73659570 2021/11/29 18:38:36.710 38.82958 -122.81233 2.916 -0.10 1 0.89 3F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659565 2021/11/29 18:36:38.420 38.83075 -122.81292 2.955 0.90 2 0.74 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659560 2021/11/29 18:36:16.830 38.83214 -122.81475 2.323 -0.10 1 0.28 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659555 2021/11/29 18:33:48.150 38.84096 -122.80783 2.472 0.00 2 0.24 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659550 2021/11/29 18:14:16.540 38.49562 -119.53424 3.015 1.70 2 0.23 3F.1 tech 3D gE usgs
73659545 2021/11/29 17:07:41.940 39.22250 -123.17420 3.870 1.20 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
73659540 2021/11/29 16:20:33.410 37.54991 -118.86226 3.926 0.40 1 0.90 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659535 2021/11/29 16:04:59.000 38.83409 -122.81687 1.976 0.90 2 0.24 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659525 2021/11/29 15:17:36.160 40.60992 -122.21684 15.121 1.40 2 0.04 2F.1 tech 3D gE usgs
73659520 2021/11/29 15:00:29.830 38.77126 -122.75310 1.005 0.20 1 0.28 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659515 2021/11/29 13:21:53.110 40.58574 -121.69221 4.435 0.90 1 0.62 2F.1 tech 3D gE usgs
73659510 2021/11/29 13:12:5.610 38.82652 -122.77830 0.421 0.00 1 0.97 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659505 2021/11/29 12:58:1.340 38.77887 -122.76746 1.837 0.40 2 0.70 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659495 2021/11/29 12:16:16.990 37.51515 -118.83292 13.014 1.20 1 3.77 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659490 2021/11/29 11:21:23.730 38.48230 -119.53830 3.840 1.60 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73659485 2021/11/29 11:18:45.020 38.81631 -122.80085 1.639 1.00 1 0.79 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659480 2021/11/29 10:44:12.140 38.47453 -119.49273 8.836 1.90 2 0.15 3F.1 tech 3D gE usgs
73659475 2021/11/29 10:40:0.750 38.83622 -122.81681 2.393 0.40 2 0.75 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659470 2021/11/29 10:30:39.930 38.79565 -122.74759 2.850 0.70 2 0.65 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659465 2021/11/29 10:20:31.480 38.83452 -122.88411 2.794 0.90 1 0.51 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659460 2021/11/29 10:05:55.280 38.83138 -122.80751 2.388 -0.10 1 0.58 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659455 2021/11/29 10:02:26.640 38.78662 -122.76208 2.331 0.40 1 1.08 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659450 2021/11/29 09:14:17.760 38.79039 -122.80306 1.193 0.60 1 0.94 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659445 2021/11/29 09:11:42.330 38.81128 -122.82349 2.750 0.80 2 2.44 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659440 2021/11/29 08:18:43.660 40.60102 -122.25841 15.399 1.40 1 0.99 2F.1 tech 3D gE usgs
73659435 2021/11/29 07:58:24.680 38.76976 -122.72848 1.939 0.90 1 0.82 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659430 2021/11/29 07:52:35.140 38.77023 -122.73149 2.339 1.40 1 0.67 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659425 2021/11/29 07:27:27.390 38.49470 -119.54650 1.420 2.20 - - 3F.0 tech 3D gE usgs
73659415 2021/11/29 07:06:33.040 38.80502 -122.80694 1.848 0.50 1 0.67 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659410 2021/11/29 07:03:29.600 37.14105 -118.34432 7.570 1.70 2 0.29 3F.1 tech 3D gE usgs
73659405 2021/11/29 06:45:9.770 35.92700 -120.47750 4.220 -0.10 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
73659400 2021/11/29 06:32:34.210 38.52321 -119.49075 5.173 2.20 2 0.91 3F.1 tech 3D gE usgs
73659395 2021/11/29 05:30:5.380 38.76982 -122.72418 0.022 0.00 2 0.22 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659390 2021/11/29 05:28:16.530 38.83527 -122.81643 2.553 1.00 1 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659385 2021/11/29 05:11:54.990 38.81529 -122.95619 2.261 1.40 1 0.41 2F.1 tech 3D gE usgs
73659380 2021/11/29 04:53:38.080 38.83228 -122.81589 1.578 0.90 1 0.15 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659375 2021/11/29 04:36:48.850 40.35230 -124.49850 20.600 2.70 - - 3F.0 tech 3D gE usgs MTJ
73659365 2021/11/29 04:04:13.500 38.84448 -122.82642 2.538 0.30 2 0.49 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659360 2021/11/29 03:58:11.750 37.49770 -118.85443 5.832 0.70 2 2.97 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659355 2021/11/29 03:41:23.980 38.83118 -122.81532 1.329 0.90 1 0.22 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659350 2021/11/29 03:22:7.310 39.42304 -123.09678 0.073 1.90 1 0.26 2F.1 tech 3D gE usgs
73659345 2021/11/29 03:05:57.540 40.23000 -124.10450 13.720 1.10 - - 4F.0 tech 3D gE usgs MTJ
73659335 2021/11/29 02:14:50.050 38.80437 -122.80620 2.002 0.80 1 0.55 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659325 2021/11/29 01:18:27.990 39.26678 -123.44442 0.555 1.20 2 1.18 2F.1 tech 3D gE usgs
73659320 2021/11/29 00:58:33.800 38.80453 -122.80617 2.143 1.20 1 1.01 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659315 2021/11/29 00:50:42.140 38.80472 -122.80631 2.082 0.00 1 0.66 6F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659310 2021/11/29 00:48:31.410 38.78549 -122.91404 3.731 0.60 1 0.55 2F.1 tech 3D gE usgs
73659305 2021/11/29 00:20:49.240 38.80613 -122.81208 2.806 0.70 2 0.78 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659290 2021/11/28 23:01:38.040 38.83492 -122.81913 2.476 1.20 1 0.74 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659285 2021/11/28 21:51:39.470 38.82997 -122.80347 2.851 0.30 1 0.98 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659280 2021/11/28 21:39:40.130 38.81997 -122.79754 4.815 0.50 1 1.55 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659275 2021/11/28 21:15:46.190 37.57608 -118.83961 8.371 0.00 2 3.29 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659270 2021/11/28 20:45:40.520 38.82934 -122.80748 4.197 0.30 2 1.42 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659265 2021/11/28 20:23:37.140 38.82073 -122.75959 2.099 0.40 2 0.44 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659260 2021/11/28 20:02:7.840 38.91520 -123.34820 4.350 1.00 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
73659255 2021/11/28 19:27:58.880 38.83942 -122.82077 1.929 1.50 2 0.65 4F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659250 2021/11/28 19:27:16.560 38.83876 -122.82074 1.618 0.90 2 0.65 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659245 2021/11/28 19:26:56.730 38.83793 -122.82197 1.876 1.60 1 0.70 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659240 2021/11/28 19:26:1.660 38.83703 -122.82255 1.715 0.90 2 0.76 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659235 2021/11/28 19:25:27.740 38.83778 -122.82176 1.814 1.80 1 0.56 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659230 2021/11/28 19:24:52.550 38.83881 -122.82655 0.795 0.40 2 0.46 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659225 2021/11/28 19:10:16.740 38.83548 -122.87319 1.039 0.60 2 1.74 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659220 2021/11/28 18:09:53.390 38.82576 -122.79472 3.633 1.20 1 1.10 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659215 2021/11/28 18:09:18.790 38.78895 -122.76050 2.726 0.60 1 0.89 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659205 2021/11/28 17:24:6.390 37.57485 -118.84074 8.844 1.30 1 2.98 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659210 2021/11/28 17:24:41.160 38.84559 -122.71094 7.211 1.20 2 10.18 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659200 2021/11/28 15:23:46.170 38.83805 -122.84949 0.146 0.70 2 2.62 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659195 2021/11/28 14:32:5.840 38.78723 -122.76803 1.298 0.50 2 0.62 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659190 2021/11/28 14:10:25.820 37.48201 -118.79125 8.249 0.30 1 5.37 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659185 2021/11/28 13:35:49.240 38.83892 -122.81258 2.491 0.40 2 0.77 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659180 2021/11/28 13:30:39.580 37.57456 -118.84336 8.729 0.60 1 3.10 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659175 2021/11/28 13:25:20.890 38.83083 -122.81467 3.090 0.60 2 0.67 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659170 2021/11/28 13:14:3.990 38.79572 -122.75352 4.106 0.20 2 1.01 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659165 2021/11/28 13:05:39.660 38.79748 -122.75896 0.047 0.40 2 1.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659155 2021/11/28 13:00:6.730 38.58667 -122.69109 5.911 1.10 1 1.47 3F.1 tech 3D gE usgs
73659140 2021/11/28 12:32:53.770 38.82646 -122.80411 3.550 1.00 2 1.08 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659130 2021/11/28 11:31:17.210 38.77352 -122.81088 2.115 0.40 2 1.34 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659125 2021/11/28 11:17:53.850 38.83790 -122.80898 2.125 0.00 2 0.46 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659115 2021/11/28 10:59:55.440 38.84527 -122.82434 3.167 0.90 2 1.89 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659110 2021/11/28 10:47:10.990 37.69682 -122.09450 3.430 1.20 1 0.31 3F.1 tech 3D gE usgs HAY
73659105 2021/11/28 10:45:0.730 37.49594 -118.85164 6.204 0.50 2 3.34 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659100 2021/11/28 09:54:22.050 37.57512 -118.84239 8.690 0.60 1 2.60 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659095 2021/11/28 09:50:3.940 38.82287 -122.76466 3.168 1.30 1 0.88 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659090 2021/11/28 09:40:44.850 38.81503 -122.81883 3.639 0.40 1 0.90 4F.1 tech 3D gE usgs GGF
73659085 2021/11/28 09:39:33.260 38.81513 -122.79581 2.890 0.80 2 0.59 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659080 2021/11/28 09:36:42.060 37.57561 -118.84406 8.829 0.60 1 3.26 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659075 2021/11/28 09:33:23.500 37.56114 -118.83874 10.330 -0.10 1 5.47 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659065 2021/11/28 09:26:8.800 38.81741 -122.79854 3.904 0.80 2 1.14 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659070 2021/11/28 09:26:21.040 37.57314 -118.84137 8.762 0.80 1 2.08 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659060 2021/11/28 09:23:38.390 37.57361 -118.84145 8.836 0.20 2 3.12 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
73659055 2021/11/28 08:56:13.340 40.62320 -123.13520 30.900 2.50 - - 4F.0 tech 3D gE usgs
73659050 2021/11/28 08:51:17.180 38.83606 -122.82123 2.220 0.40 2 0.86 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659045 2021/11/28 08:32:6.020 38.78979 -122.75993 1.784 0.70 1 0.69 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659040 2021/11/28 08:31:56.510 38.78990 -122.75985 1.832 0.50 2 0.55 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659035 2021/11/28 07:35:2.690 38.83040 -122.80568 2.862 0.80 1 0.80 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659025 2021/11/28 07:18:23.300 38.83096 -122.80615 2.916 0.90 2 1.11 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659020 2021/11/28 07:05:20.650 38.83440 -122.80797 2.983 0.70 1 0.69 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73659005 2021/11/28 06:49:27.980 37.34712 -122.21507 9.173 0.20 2 0.70 3F.1 tech 3D gE usgs
73659000 2021/11/28 06:48:43.820 37.34718 -122.21658 9.195 0.50 2 0.80 3F.1 tech 3D gE usgs
73658995 2021/11/28 04:25:48.310 37.50684 -118.67316 10.873 0.50 2 0.41 3F.1 tech 3D gE usgs LVC
73658990 2021/11/28 04:13:13.910 38.82622 -122.88565 5.938 0.00 2 0.66 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73658985 2021/11/28 04:12:49.440 38.82389 -122.85868 2.655 0.40 2 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
73658980 2021/11/28 04:12:33.930 38.82434 -122.85784 2.772 1.30 1 0.48 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
73658975 2021/11/28 03:55:5.530 38.55778 -119.45803 3.951 1.10 2 0.66 4F.1 tech 3D gE usgs
73658970 2021/11/28 03:45:29.630 38.83443 -122.81869 2.065 0.90 2 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
