EVENT ID | DATE | TIME | LAT | LON | DEPTH | MAG | Q | DX | V | ||||||
74010006 | 2024/02/29 | 23:52:26.710 | 38.83964 | -122.83303 | 2.456 | 0.70 | 2 | 0.72 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74010001 | 2024/02/29 | 23:45:17.350 | 38.83170 | -122.81604 | 2.234 | 0.90 | 2 | 0.82 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009986 | 2024/02/29 | 23:03:50.690 | 37.58933 | -118.78104 | 8.118 | 0.90 | 2 | 2.61 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009976 | 2024/02/29 | 22:07:37.130 | 38.79749 | -122.71234 | 3.913 | 0.70 | 2 | 0.14 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009966 | 2024/02/29 | 21:06:24.310 | 38.82897 | -122.81387 | 1.836 | 1.10 | 1 | 0.64 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009961 | 2024/02/29 | 21:03:45.110 | 39.47720 | -120.20030 | 8.015 | 2.40 | 2 | 0.37 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009951 | 2024/02/29 | 20:01:19.430 | 38.82460 | -122.84699 | 2.672 | 0.80 | 2 | 0.85 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009946 | 2024/02/29 | 19:50:29.280 | 38.81629 | -122.82487 | 3.914 | 0.40 | 1 | 1.11 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009936 | 2024/02/29 | 19:35:11.680 | 38.83835 | -122.80730 | 2.981 | 0.80 | 2 | 0.34 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009931 | 2024/02/29 | 19:19:27.870 | 37.80054 | -122.20009 | 10.550 | 1.10 | 1 | 0.61 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | HAY | |
74009926 | 2024/02/29 | 18:44:55.240 | 38.81251 | -122.82095 | 4.099 | 0.50 | 2 | 0.67 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009921 | 2024/02/29 | 18:20:31.130 | 38.82701 | -122.78057 | 3.871 | 0.80 | 2 | 1.42 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009916 | 2024/02/29 | 17:39:53.010 | 38.83261 | -122.79490 | 3.273 | 1.00 | 1 | 1.31 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009906 | 2024/02/29 | 17:03:50.340 | 38.82738 | -122.81054 | 3.303 | 0.70 | 2 | 0.33 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009891 | 2024/02/29 | 16:13:2.400 | 37.47159 | -118.43688 | 8.666 | 1.30 | 2 | 0.99 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009886 | 2024/02/29 | 16:08:52.010 | 38.04247 | -118.95363 | 6.516 | 1.60 | 2 | 1.89 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009881 | 2024/02/29 | 15:28:52.200 | 38.80393 | -122.82464 | 2.161 | 0.20 | 1 | 0.59 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009861 | 2024/02/29 | 14:15:9.840 | 38.81432 | -122.81662 | 2.444 | 0.80 | 2 | 0.77 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009856 | 2024/02/29 | 13:44:24.150 | 38.83208 | -122.81759 | 2.811 | 0.50 | 1 | 0.74 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009851 | 2024/02/29 | 13:10:2.880 | 38.81934 | -122.78434 | 5.942 | 0.70 | 2 | 0.11 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009846 | 2024/02/29 | 13:05:46.360 | 36.59812 | -121.24191 | 3.507 | 2.40 | 1 | 0.78 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009841 | 2024/02/29 | 12:13:39.610 | 38.83671 | -122.80881 | 2.971 | 1.10 | 2 | 0.86 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009836 | 2024/02/29 | 12:12:52.120 | 38.83576 | -122.81229 | 2.425 | 0.70 | 2 | 0.33 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009831 | 2024/02/29 | 11:47:25.220 | 38.79321 | -122.75883 | 1.156 | 0.60 | 2 | 1.24 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009826 | 2024/02/29 | 11:23:20.070 | 37.57368 | -118.81589 | 6.829 | 0.30 | 2 | 1.87 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009821 | 2024/02/29 | 11:16:4.160 | 38.82249 | -122.78442 | 2.784 | 0.80 | 2 | 1.34 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009816 | 2024/02/29 | 11:12:42.470 | 38.82607 | -122.77450 | 4.133 | 0.80 | 1 | 0.21 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009811 | 2024/02/29 | 11:08:34.950 | 38.81622 | -122.81720 | 2.822 | 0.40 | 2 | 0.50 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009801 | 2024/02/29 | 10:30:16.670 | 38.82511 | -122.80517 | 0.048 | 0.90 | 2 | 2.35 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009796 | 2024/02/29 | 10:26:31.840 | 38.83174 | -122.81679 | 2.847 | 0.30 | 1 | 0.92 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009791 | 2024/02/29 | 10:12:37.510 | 38.79452 | -122.79669 | 4.518 | 0.40 | 1 | 1.04 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009786 | 2024/02/29 | 10:06:40.750 | 38.78954 | -122.80242 | 4.226 | 1.10 | 2 | 1.05 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009781 | 2024/02/29 | 09:10:59.780 | 40.69020 | -122.39450 | 25.180 | 1.70 | - | - | 3F.0 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009776 | 2024/02/29 | 08:54:43.600 | 38.83913 | -122.79034 | 3.056 | 1.10 | 2 | 0.86 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009771 | 2024/02/29 | 08:50:14.090 | 38.79539 | -122.73446 | 0.043 | 0.80 | 2 | 0.32 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009766 | 2024/02/29 | 08:49:43.590 | 38.83233 | -122.82005 | 2.617 | 0.40 | 1 | 0.70 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009761 | 2024/02/29 | 08:39:32.380 | 38.82860 | -122.85958 | 3.175 | 0.60 | 2 | 0.63 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009751 | 2024/02/29 | 08:22:49.390 | 37.46811 | -118.52124 | 9.693 | 2.30 | 1 | 1.07 | 5F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009756 | 2024/02/29 | 08:22:33.330 | 37.47149 | -118.51663 | 12.746 | 2.30 | 1 | 1.31 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009746 | 2024/02/29 | 08:06:21.420 | 38.82214 | -122.85714 | 3.331 | 0.90 | 2 | 0.80 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009741 | 2024/02/29 | 07:57:20.910 | 38.80811 | -122.82294 | 3.485 | 0.80 | 2 | 0.94 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009736 | 2024/02/29 | 07:50:21.380 | 37.40441 | -118.55607 | 1.425 | 1.70 | 2 | 0.29 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009716 | 2024/02/29 | 07:11:32.780 | 38.81944 | -122.82290 | 3.192 | 1.20 | 1 | 0.95 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009711 | 2024/02/29 | 07:01:36.290 | 38.81501 | -122.78933 | 2.260 | 1.00 | 2 | 1.01 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009706 | 2024/02/29 | 06:58:14.500 | 37.57078 | -118.82605 | 4.867 | 0.30 | 1 | 2.60 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009701 | 2024/02/29 | 06:48:42.020 | 38.82304 | -122.76284 | 3.462 | 0.60 | 1 | 1.23 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009696 | 2024/02/29 | 06:45:34.280 | 36.07793 | -120.51937 | 5.448 | 0.90 | 2 | 1.65 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009691 | 2024/02/29 | 06:37:23.190 | 38.83892 | -122.82296 | 2.445 | 0.80 | 2 | 0.74 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009686 | 2024/02/29 | 06:11:37.360 | 38.78475 | -122.72286 | 2.405 | 0.50 | 2 | 1.07 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
71132959 | 2024/02/29 | 06:11:13.820 | 38.80115 | -122.73763 | 3.416 | 0.50 | 1 | 1.64 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009681 | 2024/02/29 | 04:48:19.580 | 38.81720 | -122.82413 | 2.982 | 0.80 | 2 | 1.17 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009676 | 2024/02/29 | 04:40:2.730 | 38.83295 | -122.81966 | 2.520 | 0.30 | 2 | 0.89 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009671 | 2024/02/29 | 04:32:19.400 | 37.90357 | -121.62411 | 4.539 | 1.60 | 2 | 2.21 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009666 | 2024/02/29 | 04:31:46.280 | 38.80108 | -122.82046 | 4.137 | 1.40 | 1 | 1.06 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009661 | 2024/02/29 | 04:12:15.040 | 37.90176 | -121.62744 | 8.355 | 2.30 | 2 | 0.99 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009651 | 2024/02/29 | 03:46:22.980 | 38.82755 | -122.81622 | 1.581 | 0.80 | 1 | 0.74 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009646 | 2024/02/29 | 03:25:47.820 | 38.04617 | -122.29344 | 6.415 | 1.00 | 1 | 0.93 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009641 | 2024/02/29 | 02:21:45.520 | 37.90249 | -121.62024 | 8.407 | 3.50 | 1 | 1.78 | 6F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009636 | 2024/02/29 | 02:21:12.830 | 38.84520 | -122.81544 | 2.595 | 0.50 | 2 | 0.39 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009631 | 2024/02/29 | 02:11:0.100 | 37.90325 | -121.61876 | 5.915 | 1.60 | 2 | 2.65 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009621 | 2024/02/29 | 01:49:23.970 | 37.92845 | -121.80845 | 11.773 | 1.50 | 1 | 2.21 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009616 | 2024/02/29 | 01:27:6.180 | 38.79481 | -122.74810 | 1.782 | 0.90 | 1 | 0.56 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009611 | 2024/02/29 | 01:25:41.460 | 38.82352 | -122.86051 | 3.036 | 0.80 | 2 | 0.71 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009606 | 2024/02/29 | 01:24:50.880 | 38.82952 | -122.81372 | 2.967 | 0.40 | 1 | 0.79 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009601 | 2024/02/29 | 01:09:26.440 | 38.83533 | -122.80974 | 2.996 | 0.30 | 1 | 0.82 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009596 | 2024/02/29 | 01:05:48.830 | 38.83628 | -122.81013 | 3.058 | 1.10 | 2 | 0.75 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009591 | 2024/02/29 | 01:02:40.910 | 38.79740 | -122.76877 | 4.384 | -0.10 | 1 | 1.18 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009581 | 2024/02/29 | 00:47:3.220 | 38.79711 | -122.76375 | 1.603 | 0.80 | 2 | 1.33 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009576 | 2024/02/29 | 00:44:49.570 | 40.68853 | -122.38772 | 25.714 | 2.90 | 2 | 2.00 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009566 | 2024/02/29 | 00:39:3.200 | 38.82474 | -122.76466 | 3.053 | 1.10 | 2 | 1.20 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009571 | 2024/02/29 | 00:37:12.470 | 37.88640 | -121.63077 | 7.864 | 1.60 | 2 | 1.94 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009561 | 2024/02/29 | 00:29:32.270 | 37.61280 | -122.37329 | 11.806 | 1.20 | 2 | 0.56 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009551 | 2024/02/29 | 00:25:34.790 | 38.83291 | -122.81553 | 2.523 | 0.70 | 1 | 0.85 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009546 | 2024/02/29 | 00:01:19.590 | 38.80644 | -122.77993 | 0.536 | 0.70 | 1 | 0.34 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009536 | 2024/02/28 | 23:40:19.120 | 38.83589 | -122.79283 | 2.174 | 0.20 | 2 | 0.51 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009521 | 2024/02/28 | 23:06:54.720 | 37.62172 | -118.85429 | 9.197 | 1.10 | 2 | 2.89 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009496 | 2024/02/28 | 22:14:18.580 | 39.41147 | -123.27566 | 7.369 | 2.20 | 1 | 0.68 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009481 | 2024/02/28 | 21:18:39.810 | 38.83787 | -122.78710 | 2.775 | -0.10 | 2 | 0.46 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009466 | 2024/02/28 | 20:53:4.290 | 40.13420 | -121.05200 | -1.610 | 2.20 | - | - | 3F.0 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009461 | 2024/02/28 | 20:45:53.820 | 38.84153 | -122.83341 | 1.921 | 0.30 | 2 | 1.19 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009456 | 2024/02/28 | 20:39:3.330 | 38.83893 | -122.83921 | 1.326 | 0.30 | 1 | 0.55 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009451 | 2024/02/28 | 20:38:26.090 | 38.82623 | -122.85631 | 2.165 | 0.90 | 2 | 0.67 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009441 | 2024/02/28 | 20:18:54.930 | 38.79174 | -122.74702 | 1.779 | 0.80 | 1 | 0.45 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009411 | 2024/02/28 | 19:12:27.610 | 38.84697 | -122.81606 | 2.322 | 1.10 | 1 | 0.85 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009406 | 2024/02/28 | 19:11:50.760 | 38.77994 | -122.74546 | 1.645 | 1.90 | 2 | 1.16 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009391 | 2024/02/28 | 18:34:25.120 | 38.84239 | -122.83669 | 2.301 | 1.00 | 2 | 0.67 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009386 | 2024/02/28 | 18:33:46.020 | 38.82341 | -122.78743 | 2.313 | 0.50 | 1 | 0.79 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009381 | 2024/02/28 | 18:25:0.190 | 38.79736 | -122.75741 | 1.165 | 0.40 | 1 | 0.87 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009376 | 2024/02/28 | 18:14:48.140 | 38.82171 | -122.78934 | 2.235 | 0.80 | 1 | 0.30 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009371 | 2024/02/28 | 18:02:49.390 | 40.13357 | -121.05255 | 0.011 | 2.20 | 2 | 0.02 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009366 | 2024/02/28 | 17:52:18.890 | 37.29539 | -121.67458 | 3.414 | 1.00 | 1 | 0.70 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | CAL | |
74009361 | 2024/02/28 | 17:26:18.530 | 38.83375 | -122.81752 | 2.227 | -0.10 | 1 | 0.75 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009356 | 2024/02/28 | 17:25:6.690 | 37.80054 | -122.19858 | 10.752 | 1.30 | 1 | 0.82 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | HAY | |
74009351 | 2024/02/28 | 17:21:43.760 | 38.83950 | -122.79151 | 3.327 | 0.50 | 1 | 0.79 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009321 | 2024/02/28 | 15:43:16.200 | 37.52459 | -118.83399 | 5.050 | 0.50 | 2 | 2.36 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009311 | 2024/02/28 | 15:34:39.720 | 37.53413 | -118.83294 | 5.803 | 0.80 | 2 | 3.07 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009301 | 2024/02/28 | 15:18:20.150 | 37.53692 | -118.83179 | 6.160 | 1.50 | 1 | 2.06 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009306 | 2024/02/28 | 15:16:46.890 | 37.53730 | -118.83249 | 6.128 | 1.20 | 1 | 2.43 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009296 | 2024/02/28 | 15:15:55.470 | 38.83009 | -122.81458 | 3.083 | 0.00 | 1 | 0.88 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009291 | 2024/02/28 | 15:05:30.100 | 38.83986 | -122.82429 | 2.755 | 0.60 | 2 | 0.62 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009286 | 2024/02/28 | 14:35:5.250 | 37.97771 | -118.67222 | 7.829 | 2.10 | 1 | 0.22 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | LVC | |
74009281 | 2024/02/28 | 14:27:13.940 | 38.84984 | -122.81720 | 1.810 | 0.70 | 2 | 0.48 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009276 | 2024/02/28 | 13:58:14.970 | 37.77172 | -122.58028 | 6.789 | 1.20 | 2 | 1.01 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009271 | 2024/02/28 | 13:44:33.150 | 38.84292 | -122.76115 | 2.313 | 0.80 | 2 | 1.04 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009266 | 2024/02/28 | 13:22:17.380 | 38.83234 | -122.81789 | 2.737 | -0.20 | 1 | 0.61 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009261 | 2024/02/28 | 11:52:55.360 | 38.78245 | -122.77756 | 0.236 | 0.50 | 2 | 2.67 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009256 | 2024/02/28 | 11:22:12.320 | 38.76044 | -122.73419 | 2.459 | 0.80 | 1 | 0.56 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009251 | 2024/02/28 | 11:14:0.780 | 38.75831 | -122.75429 | 3.041 | 0.30 | 1 | 2.38 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009241 | 2024/02/28 | 11:11:3.890 | 38.83633 | -122.81672 | 2.776 | 0.80 | 1 | 0.95 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009236 | 2024/02/28 | 11:05:9.160 | 37.98100 | -122.47470 | 11.070 | 0.00 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009231 | 2024/02/28 | 10:55:23.330 | 38.83914 | -122.88200 | 2.714 | 0.80 | 2 | 0.59 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009226 | 2024/02/28 | 10:44:6.050 | 38.81615 | -122.79543 | 3.569 | 1.40 | 1 | 0.95 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009221 | 2024/02/28 | 10:27:14.080 | 38.83214 | -122.81881 | 2.510 | 0.30 | 2 | 0.56 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009216 | 2024/02/28 | 09:58:2.160 | 38.79402 | -122.76033 | 1.340 | 0.30 | 1 | 0.44 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009211 | 2024/02/28 | 09:40:35.750 | 38.82932 | -122.79819 | 3.003 | 0.80 | 1 | 0.70 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009206 | 2024/02/28 | 09:31:44.690 | 37.28496 | -121.66092 | 5.858 | 0.90 | 1 | 0.62 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | CAL | |
74009201 | 2024/02/28 | 09:07:0.170 | 38.79164 | -122.76737 | 0.924 | 0.80 | 2 | 0.54 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009191 | 2024/02/28 | 08:03:14.280 | 38.83513 | -122.81814 | 2.574 | 0.60 | 1 | 0.98 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009186 | 2024/02/28 | 07:53:12.140 | 37.50966 | -121.82765 | 5.651 | 1.10 | 1 | 0.61 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | CAL | |
74009181 | 2024/02/28 | 07:13:52.170 | 38.83231 | -122.81472 | 2.626 | 0.70 | 1 | 0.79 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009176 | 2024/02/28 | 07:12:13.590 | 38.83054 | -122.81636 | 2.858 | 1.40 | 1 | 0.74 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009171 | 2024/02/28 | 07:11:41.900 | 38.07630 | -122.56930 | 15.340 | 0.00 | - | - | 0A.0 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009166 | 2024/02/28 | 06:45:53.980 | 38.83477 | -122.78889 | 2.601 | 1.10 | 2 | 0.83 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009161 | 2024/02/28 | 06:27:44.970 | 38.83792 | -122.82953 | 1.061 | 0.40 | 2 | 1.24 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009156 | 2024/02/28 | 06:20:59.820 | 40.48750 | -124.24800 | 19.090 | 1.70 | - | - | 3F.0 | tech | 3D | gE | usgs | MTJ | |
74009146 | 2024/02/28 | 06:01:24.570 | 38.83839 | -122.78882 | 2.894 | 1.80 | 1 | 0.98 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009136 | 2024/02/28 | 05:36:2.120 | 38.83464 | -122.81701 | 2.724 | 1.60 | 1 | 0.91 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009121 | 2024/02/28 | 04:21:0.900 | 38.83780 | -122.83661 | 1.914 | 0.30 | 2 | 0.75 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009116 | 2024/02/28 | 03:44:47.260 | 40.13200 | -121.04130 | 2.730 | 2.10 | - | - | 3F.0 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74009106 | 2024/02/28 | 02:51:2.620 | 38.81115 | -122.80452 | 2.738 | 0.30 | 1 | 0.32 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009091 | 2024/02/28 | 01:58:24.500 | 38.82843 | -122.80364 | 3.539 | 0.80 | 2 | 0.94 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009086 | 2024/02/28 | 01:49:31.480 | 38.82622 | -122.85476 | 2.791 | 0.30 | 2 | 0.70 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009076 | 2024/02/28 | 01:32:59.590 | 38.81986 | -122.82374 | 3.450 | 0.80 | 2 | 1.43 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009066 | 2024/02/28 | 01:19:6.740 | 40.31980 | -124.46980 | 18.400 | 2.30 | - | - | 3F.0 | tech | 3D | gE | usgs | MTJ | |
74009051 | 2024/02/27 | 23:48:39.140 | 38.81446 | -122.81865 | 2.059 | 1.30 | 1 | 1.00 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009046 | 2024/02/27 | 23:30:34.400 | 38.83820 | -122.81266 | 2.504 | 0.60 | 1 | 0.66 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009031 | 2024/02/27 | 22:57:8.800 | 38.81970 | -122.82534 | 3.338 | 0.40 | 1 | 0.58 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009026 | 2024/02/27 | 22:56:29.560 | 38.81824 | -122.82460 | 3.409 | 1.50 | 1 | 1.12 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009016 | 2024/02/27 | 22:44:55.560 | 40.29180 | -124.39700 | 31.210 | 2.10 | - | - | 3F.0 | tech | 3D | gE | usgs | MTJ | |
74009011 | 2024/02/27 | 22:30:31.260 | 38.82954 | -122.79389 | 0.976 | 0.70 | 1 | 0.28 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74009006 | 2024/02/27 | 21:55:48.690 | 38.83051 | -122.78983 | 2.485 | 1.60 | 1 | 1.10 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008991 | 2024/02/27 | 21:16:18.110 | 38.79241 | -122.75809 | 1.277 | 0.70 | 1 | 0.59 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008986 | 2024/02/27 | 21:01:59.800 | 38.80655 | -122.77569 | 3.116 | 0.80 | 2 | 1.20 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008981 | 2024/02/27 | 20:59:34.750 | 36.68379 | -121.32231 | 6.391 | 1.30 | 2 | 2.59 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74008961 | 2024/02/27 | 19:37:59.530 | 35.86700 | -120.41850 | 7.600 | 0.60 | - | - | 2F.0 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74008956 | 2024/02/27 | 19:29:56.250 | 38.83405 | -122.80854 | 2.983 | 0.30 | 1 | 0.64 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008951 | 2024/02/27 | 19:15:59.500 | 38.83760 | -122.79157 | 2.953 | 0.70 | 2 | 0.76 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008941 | 2024/02/27 | 18:18:24.110 | 38.83000 | -122.81626 | 1.401 | 0.80 | 2 | 0.33 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008936 | 2024/02/27 | 18:07:46.130 | 38.83213 | -122.81432 | 2.371 | 0.40 | 1 | 0.80 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008926 | 2024/02/27 | 17:11:50.760 | 38.83101 | -122.81932 | 2.585 | 0.40 | 1 | 0.66 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008916 | 2024/02/27 | 16:06:48.630 | 38.82751 | -122.78833 | 2.453 | 0.40 | 1 | 0.17 | 4F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008901 | 2024/02/27 | 15:48:23.220 | 38.79252 | -122.74889 | 1.867 | 0.50 | 2 | 0.81 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008896 | 2024/02/27 | 15:18:16.880 | 38.27939 | -122.39340 | 6.410 | 1.20 | 2 | 0.11 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74008891 | 2024/02/27 | 14:39:10.280 | 38.83811 | -122.83775 | 2.181 | 1.40 | 2 | 0.55 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008881 | 2024/02/27 | 14:30:3.240 | 38.83557 | -122.79019 | 2.008 | 0.90 | 1 | 0.37 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008876 | 2024/02/27 | 14:23:47.860 | 36.74445 | -121.32073 | 9.032 | 1.00 | 1 | 2.04 | 3F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74008871 | 2024/02/27 | 14:20:3.340 | 35.83354 | -121.19019 | 5.246 | 1.80 | 1 | 0.75 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74008866 | 2024/02/27 | 14:11:11.340 | 38.74384 | -122.96806 | 3.842 | 1.30 | 1 | 1.53 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | ||
74008861 | 2024/02/27 | 14:07:25.670 | 38.75758 | -122.71006 | 2.904 | 1.20 | 1 | 1.03 | 2F.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008856 | 2024/02/27 | 13:54:49.400 | 38.80341 | -122.76588 | 1.733 | 0.90 | 1 | 0.68 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
74008851 | 2024/02/27 | 13:31:53.120 | 38.83205 | -122.81994 | 2.768 | 1.10 | 2 | 0.91 | 0A.1 | tech | 3D | gE | usgs | GGF | |
