Near-Real-Time Double-Difference Hypocenter Locations for Northern California

[DDRT v1.0, contact: felixw@ldeo.columbia.edu]

Monthly catalog:
Catalog of real-time DD locations.
Logfile for real-time DD solutions.

Q = Quality of DDRT solution; DX = Shift between DD and network location (km)
* = No DDRT solution available
PKF = Parkfield; HAY = Hayward Fault; CAL = Calaveras Fault

EVENT ID DATE TIME LAT LON DEPTH MAG Q DX V
75110531 2024/12/31 23:39:12.170 38.83516 -122.85173 1.683 0.70 2 0.60 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110526 2024/12/31 23:26:26.100 38.82888 -122.81081 2.158 1.00 2 0.67 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110511 2024/12/31 23:01:29.540 38.83823 -122.77882 2.607 0.70 2 1.01 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110516 2024/12/31 23:00:36.830 39.13570 -123.27370 -0.560 2.10 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110501 2024/12/31 22:42:8.310 38.85798 -122.82597 10.599 0.70 2 7.77 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110486 2024/12/31 22:29:11.510 38.81376 -122.82760 2.942 1.10 2 1.02 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110476 2024/12/31 22:03:6.510 38.79013 -122.81029 0.008 0.80 2 1.39 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110471 2024/12/31 21:40:21.950 38.80038 -122.82026 1.786 1.20 1 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110466 2024/12/31 21:36:17.400 38.10730 -121.65580 2.190 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110456 2024/12/31 21:28:50.530 38.82815 -122.76255 2.902 1.00 2 1.04 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110451 2024/12/31 21:27:40.660 36.60600 -121.25580 1.950 0.80 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110446 2024/12/31 21:27:38.510 38.81267 -122.82753 3.408 0.80 2 1.23 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110441 2024/12/31 21:24:5.230 38.84320 -122.83473 6.808 0.30 2 0.52 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110431 2024/12/31 21:09:38.850 38.47530 -122.93530 4.220 1.20 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110421 2024/12/31 20:18:23.070 38.83254 -122.81479 2.552 1.10 1 0.83 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110416 2024/12/31 20:15:0.330 38.79167 -122.77635 2.565 0.90 1 0.82 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110406 2024/12/31 19:34:48.640 38.72600 -123.02880 16.320 1.20 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110401 2024/12/31 19:31:57.240 38.81366 -122.82612 3.205 0.80 2 1.01 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110391 2024/12/31 19:26:17.770 38.82642 -122.78363 1.853 1.00 2 0.78 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110386 2024/12/31 19:25:30.550 38.83376 -122.81963 1.178 0.30 2 0.23 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110381 2024/12/31 19:23:7.360 38.83554 -122.80115 2.698 0.70 2 0.88 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110376 2024/12/31 19:12:34.060 38.83658 -122.80929 1.374 0.90 2 0.96 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110366 2024/12/31 18:17:18.650 38.81376 -122.80777 4.301 0.80 2 0.61 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110336 2024/12/31 17:44:20.490 38.82365 -122.81108 3.754 0.80 2 0.96 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110331 2024/12/31 17:26:33.440 38.77240 -122.90123 4.594 0.80 2 0.64 0A.1 tech 3D gE usgs
75110326 2024/12/31 17:15:10.800 39.03500 -122.49620 6.000 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110316 2024/12/31 17:06:12.960 38.80280 -122.80696 2.316 1.10 1 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110311 2024/12/31 16:35:23.980 40.30520 -124.57200 11.070 2.80 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75110306 2024/12/31 16:30:50.720 38.81023 -122.81982 4.059 0.90 2 1.18 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110301 2024/12/31 16:07:57.220 38.82136 -122.82269 2.976 0.50 2 0.76 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110296 2024/12/31 15:57:37.550 38.82734 -122.86202 2.387 0.60 1 0.55 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110291 2024/12/31 15:56:48.300 38.82861 -122.85898 2.583 0.70 2 0.68 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110286 2024/12/31 15:55:56.340 38.82714 -122.85871 2.583 2.20 2 0.75 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110281 2024/12/31 15:31:9.790 38.78410 -122.76687 2.912 0.80 2 0.57 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110276 2024/12/31 15:13:11.590 38.73220 -123.02600 3.940 1.10 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110271 2024/12/31 15:01:29.390 38.84878 -122.81379 0.797 0.20 1 0.34 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110266 2024/12/31 14:32:21.390 36.80650 -121.53030 9.360 1.30 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110261 2024/12/31 13:53:41.310 38.82518 -122.78035 7.469 0.70 2 1.77 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110251 2024/12/31 12:48:4.300 38.38029 -122.58408 2.737 1.80 1 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs
75110246 2024/12/31 12:42:48.340 38.84745 -122.76995 5.246 0.30 2 0.17 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110236 2024/12/31 12:19:9.790 38.80633 -122.87961 1.248 0.80 2 8.86 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110231 2024/12/31 12:17:0.940 38.84933 -122.78098 5.003 0.40 2 3.99 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110221 2024/12/31 12:14:24.810 38.83739 -122.78096 2.583 2.40 2 1.10 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110216 2024/12/31 12:10:53.610 38.79905 -122.74953 2.559 1.60 2 1.37 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110206 2024/12/31 11:47:38.780 38.54620 -122.83650 46.210 1.60 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110201 2024/12/31 11:45:1.820 38.67513 -122.81340 6.800 1.40 2 0.62 0A.1 tech 3D gE usgs
75110196 2024/12/31 11:13:13.050 37.54284 -118.83351 7.684 0.90 2 2.15 0A.1 tech 3D gE usgs LVC
75110191 2024/12/31 11:08:58.110 38.81829 -122.78036 2.764 0.90 2 1.07 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110186 2024/12/31 10:55:35.830 38.71499 -122.79909 0.377 0.60 2 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs
75110181 2024/12/31 10:42:31.210 38.83509 -122.81676 0.126 0.60 2 0.42 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110176 2024/12/31 10:41:0.030 36.62633 -121.27813 1.462 1.70 2 0.13 0A.1 tech 3D gE usgs
75110171 2024/12/31 10:28:38.750 38.80647 -122.79547 0.711 0.70 2 0.40 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110156 2024/12/31 09:30:8.660 35.75532 -121.24173 4.913 1.10 2 0.13 0A.1 tech 3D gE usgs
75110151 2024/12/31 09:20:5.510 38.77649 -122.74500 1.246 0.70 2 0.41 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110146 2024/12/31 09:18:55.280 38.77817 -122.74715 0.742 0.20 2 0.37 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110141 2024/12/31 08:59:59.110 38.81480 -122.94180 43.030 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110136 2024/12/31 08:55:13.690 38.83145 -122.81558 4.188 0.80 2 1.20 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110131 2024/12/31 08:35:42.430 38.69209 -122.50092 5.638 1.50 2 0.42 2F.1 tech 3D gE usgs
75110126 2024/12/31 08:33:2.070 38.79064 -122.77598 2.659 1.00 1 1.00 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110116 2024/12/31 07:23:43.140 38.75470 -122.72243 3.645 1.60 2 0.78 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110111 2024/12/31 06:56:26.160 38.81598 -122.81799 1.850 1.10 1 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110106 2024/12/31 06:31:58.970 38.83326 -122.81584 2.719 1.30 1 0.94 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110101 2024/12/31 06:24:59.910 38.78621 -122.76253 1.725 0.60 2 0.68 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110096 2024/12/31 06:23:44.910 38.79270 -122.78454 9.250 0.30 2 0.03 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110081 2024/12/31 05:40:29.700 38.78147 -122.72614 2.311 0.60 2 0.60 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110076 2024/12/31 05:40:28.080 39.66470 -122.99370 10.060 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110071 2024/12/31 05:33:23.130 37.52699 -121.55421 6.744 1.40 1 1.41 2F.1 tech 3D gE usgs
75002143 2024/12/31 04:42:24.760 38.79605 -122.73526 2.553 0.30 2 0.65 3F.1 tech 3D gE usgs GGF
75110061 2024/12/31 04:41:50.910 40.25430 -124.58570 28.510 2.10 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75110056 2024/12/31 03:51:5.530 39.03354 -123.11888 5.654 1.30 2 1.36 2F.1 tech 3D gE usgs
75110051 2024/12/31 03:49:15.490 37.59121 -122.46166 9.762 1.00 1 1.37 2F.1 tech 3D gE usgs
75110041 2024/12/31 03:28:34.930 38.82344 -122.75843 2.113 0.30 2 0.53 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75110036 2024/12/31 03:07:32.580 38.84155 -122.82672 2.150 0.00 1 0.57 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75110031 2024/12/31 02:34:8.470 37.79404 -122.19943 9.826 0.90 1 0.62 2F.1 tech 3D gE usgs HAY
75110026 2024/12/31 02:20:38.560 40.28630 -124.61380 21.840 2.20 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75110016 2024/12/31 01:12:8.890 38.82523 -122.79551 1.907 0.30 2 1.22 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75110021 2024/12/31 01:10:24.920 40.40550 -124.98570 0.810 2.80 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75110011 2024/12/31 00:48:10.960 40.33630 -124.58670 21.150 2.30 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75110006 2024/12/31 00:11:15.330 38.93620 -122.60870 1.650 0.40 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75110001 2024/12/30 23:48:41.260 38.79192 -122.73246 2.495 1.00 1 0.74 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109986 2024/12/30 23:27:31.640 38.82311 -122.78640 3.306 0.30 1 1.71 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109981 2024/12/30 23:25:8.570 38.83997 -122.80562 3.718 0.30 2 1.17 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109976 2024/12/30 22:30:21.950 38.82409 -122.81118 3.755 1.30 2 1.10 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109971 2024/12/30 22:00:23.930 39.45930 -122.88680 0.550 1.50 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
75109966 2024/12/30 21:57:48.240 38.78433 -122.72826 0.968 0.40 1 0.21 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109961 2024/12/30 21:55:44.310 38.77829 -122.76196 0.785 0.70 2 0.18 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109956 2024/12/30 21:48:16.090 38.82127 -122.84590 3.060 0.80 2 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109951 2024/12/30 21:30:28.330 38.82106 -122.84434 2.861 0.80 2 0.87 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109946 2024/12/30 21:12:43.160 38.82208 -122.76387 3.258 0.70 2 0.69 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109941 2024/12/30 21:00:8.460 38.82243 -122.76319 3.050 1.40 1 1.22 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109916 2024/12/30 20:32:1.570 38.78735 -122.76507 3.200 1.10 1 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109906 2024/12/30 20:14:22.070 38.76530 -122.43520 7.430 0.80 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
75109901 2024/12/30 20:12:2.480 38.85039 -122.82050 0.007 0.50 2 1.16 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109896 2024/12/30 20:11:54.770 38.82111 -122.84739 2.585 0.00 1 0.73 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109891 2024/12/30 20:11:49.220 38.82131 -122.84612 3.016 1.30 2 0.93 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109886 2024/12/30 20:11:30.280 38.81852 -122.84629 3.183 1.60 2 0.90 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109876 2024/12/30 20:09:57.640 38.82078 -122.84543 3.144 1.60 1 0.93 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109871 2024/12/30 20:09:40.640 38.82114 -122.84545 3.194 1.40 2 0.90 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109866 2024/12/30 19:58:30.150 38.79324 -122.77029 3.819 1.10 2 1.23 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109861 2024/12/30 19:54:59.790 38.79476 -122.77133 4.078 0.90 1 0.93 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109851 2024/12/30 19:29:7.280 38.82945 -122.82279 2.198 1.00 1 0.60 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109846 2024/12/30 19:28:5.370 38.82384 -122.84539 2.538 1.10 1 0.65 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109841 2024/12/30 19:27:32.290 38.79877 -122.78203 4.305 1.10 1 0.78 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109826 2024/12/30 18:57:30.800 37.58651 -119.15701 4.932 1.40 1 1.71 2F.1 tech 3D gE usgs
75109821 2024/12/30 18:17:32.690 35.99390 -120.56107 4.220 1.80 2 0.59 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
75109816 2024/12/30 17:37:34.620 37.04304 -121.49399 4.471 1.50 1 1.25 2F.1 tech 3D gE usgs
75109811 2024/12/30 17:32:3.660 37.53783 -118.83248 7.875 1.50 2 2.32 0A.1 tech 3D gE usgs LVC
75109806 2024/12/30 17:21:12.010 38.81875 -122.82471 3.308 0.90 1 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109796 2024/12/30 17:12:55.120 38.08180 -122.51280 7.450 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75109791 2024/12/30 17:08:0.210 38.84853 -122.84769 9.845 0.60 2 0.88 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109786 2024/12/30 17:04:59.650 38.82023 -122.84561 3.260 0.80 1 1.11 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109781 2024/12/30 16:37:16.100 36.14130 -120.21970 10.640 0.80 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
75109776 2024/12/30 16:06:2.800 38.77838 -122.73012 1.999 0.30 1 0.49 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109771 2024/12/30 15:55:3.760 38.81070 -122.78607 1.867 1.10 2 0.70 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109761 2024/12/30 15:37:33.860 38.79854 -122.74942 2.355 1.10 2 1.08 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109756 2024/12/30 15:08:3.150 39.79354 -122.95071 0.019 1.70 2 0.14 2F.1 tech 3D gE usgs
75109751 2024/12/30 14:58:35.760 38.75688 -122.72736 2.728 1.30 1 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109736 2024/12/30 14:55:19.970 38.78673 -122.77799 0.505 0.90 1 0.46 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109731 2024/12/30 14:54:26.840 38.80894 -122.82188 4.146 0.80 2 1.35 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109726 2024/12/30 14:30:38.270 38.78674 -122.77875 0.721 1.20 2 0.71 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109721 2024/12/30 14:13:51.770 37.47950 -121.45198 7.614 1.40 1 0.47 2F.1 tech 3D gE usgs
75109716 2024/12/30 13:57:37.700 38.81870 -122.97620 19.830 0.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75109711 2024/12/30 13:34:47.450 38.78305 -122.77108 2.139 0.30 1 0.46 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109701 2024/12/30 12:36:35.810 40.38170 -124.27020 22.390 1.50 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109691 2024/12/30 11:48:13.940 40.25530 -124.66070 3.560 2.80 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109686 2024/12/30 11:36:39.580 38.83313 -122.81757 2.326 0.40 2 0.35 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109681 2024/12/30 11:33:4.260 38.82377 -122.84560 2.377 1.10 2 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109676 2024/12/30 10:43:5.230 38.55660 -122.27811 4.729 1.20 1 1.75 2F.1 tech 3D gE usgs
75109661 2024/12/30 09:11:11.060 37.74300 -119.34420 -0.750 1.50 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
75109656 2024/12/30 08:52:53.000 38.77679 -122.73182 16.835 0.90 2 0.09 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109651 2024/12/30 08:08:43.500 38.83166 -122.81991 2.461 0.90 2 0.85 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109646 2024/12/30 07:32:24.690 38.73792 -122.76052 14.240 0.00 2 0.71 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109641 2024/12/30 06:56:21.830 38.81914 -122.81558 5.698 0.20 1 1.75 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109636 2024/12/30 06:49:26.790 38.78408 -122.76826 3.820 0.80 2 0.70 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109631 2024/12/30 06:38:22.450 38.79082 -122.80098 4.255 0.80 1 1.03 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109626 2024/12/30 06:12:12.690 38.83248 -122.81878 2.597 0.30 1 0.85 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109621 2024/12/30 05:42:16.520 38.80055 -122.83618 4.710 0.80 2 3.95 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109616 2024/12/30 05:31:42.530 38.79220 -122.77344 2.424 0.00 2 0.42 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109606 2024/12/30 04:49:12.920 38.78791 -122.76722 3.709 0.30 1 0.36 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109601 2024/12/30 04:39:32.680 36.05514 -120.60640 6.742 1.00 2 1.09 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
75109596 2024/12/30 04:39:32.660 36.05554 -120.60536 6.957 1.00 1 1.14 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
75109591 2024/12/30 04:27:17.860 40.26220 -124.60750 15.400 2.70 - - 2A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109586 2024/12/30 04:24:31.100 40.37620 -122.04550 12.000 1.20 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
75109581 2024/12/30 04:19:18.720 38.82940 -122.87843 2.275 0.50 2 0.41 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109571 2024/12/30 03:21:19.670 36.02703 -120.58548 0.125 0.80 2 0.56 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
75109566 2024/12/30 03:17:54.050 38.74844 -122.72381 1.302 1.40 1 0.32 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109561 2024/12/30 03:16:15.480 38.82244 -122.84600 3.051 1.10 2 0.85 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109556 2024/12/30 03:14:23.800 38.79178 -122.77567 2.688 0.80 1 1.02 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109551 2024/12/30 02:53:6.880 38.84406 -122.87951 3.292 1.80 2 0.96 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109546 2024/12/30 02:50:18.760 40.00780 -121.24870 8.280 2.10 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
75109541 2024/12/30 02:30:14.310 37.70579 -122.09472 4.775 2.10 1 1.00 2F.1 tech 3D gE usgs HAY
75109536 2024/12/30 02:23:52.360 38.81383 -122.95775 1.004 1.10 2 0.14 0A.1 tech 3D gE usgs
75109531 2024/12/30 02:20:48.170 38.81350 -122.84399 9.467 0.70 2 0.51 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109526 2024/12/30 02:09:20.880 40.29280 -124.52370 20.100 3.20 - - 2A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109521 2024/12/30 01:55:52.170 38.80259 -122.84001 6.851 0.30 1 2.13 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109516 2024/12/30 01:49:5.700 38.81179 -122.93488 11.141 1.40 2 0.03 0A.1 tech 3D gE usgs
75109511 2024/12/30 01:16:29.490 38.79361 -122.77699 1.451 0.20 1 0.69 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109506 2024/12/30 01:10:56.120 38.77996 -122.74564 1.557 0.70 2 0.94 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109501 2024/12/30 00:58:9.910 38.83039 -122.81318 2.779 1.20 1 0.74 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109496 2024/12/30 00:55:53.250 38.79367 -122.78331 4.251 1.10 2 0.99 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109491 2024/12/30 00:50:36.190 38.78954 -122.73579 1.198 0.70 2 1.21 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109486 2024/12/30 00:12:30.610 38.82819 -122.84885 15.905 0.00 2 1.05 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109481 2024/12/30 00:08:21.370 38.81611 -122.74324 1.891 0.70 2 3.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109476 2024/12/30 00:06:57.080 38.81959 -122.75937 2.701 0.70 2 0.62 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109471 2024/12/30 00:05:7.410 38.81388 -122.82076 3.687 1.10 2 1.14 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109461 2024/12/29 23:55:36.360 40.23570 -124.16020 13.660 1.00 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109451 2024/12/29 22:49:54.630 38.78345 -122.91777 0.053 0.00 2 2.30 0A.1 tech 3D gE usgs
75109441 2024/12/29 22:27:53.590 38.81390 -122.81679 3.622 1.30 1 0.92 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75002153 2024/12/29 22:10:1.670 38.81079 -122.83005 3.178 0.90 1 1.03 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109426 2024/12/29 22:09:27.290 36.77681 -121.50386 9.978 1.80 1 1.64 2F.1 tech 3D gE usgs
75109416 2024/12/29 21:06:25.070 40.27100 -124.49980 20.960 2.70 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109411 2024/12/29 21:05:22.180 37.72988 -119.34874 1.715 2.20 2 0.07 6F.1 tech 3D gE usgs
75109406 2024/12/29 20:37:53.660 38.83717 -122.77345 2.601 0.70 1 0.74 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109396 2024/12/29 20:12:45.750 38.83924 -122.81462 5.251 0.60 2 0.47 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109386 2024/12/29 19:47:56.490 38.83617 -122.81516 2.735 0.80 1 0.84 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109376 2024/12/29 18:41:47.850 37.21790 -122.14329 9.154 1.50 1 1.29 2F.1 tech 3D gE usgs
75109366 2024/12/29 18:37:42.740 38.79865 -122.73819 1.190 0.50 2 1.00 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109356 2024/12/29 17:53:8.250 38.73061 -122.72694 4.013 0.00 2 0.13 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109351 2024/12/29 17:44:34.470 38.80922 -122.77933 2.416 1.00 1 0.86 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109346 2024/12/29 17:25:5.260 38.84435 -122.83268 2.129 1.10 2 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109341 2024/12/29 16:29:56.620 38.80464 -122.77988 2.327 1.60 1 1.06 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109321 2024/12/29 14:47:2.240 38.78873 -122.75174 1.135 0.70 2 1.40 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109316 2024/12/29 14:45:23.760 38.83521 -122.81763 2.534 1.00 2 0.76 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109311 2024/12/29 14:22:23.960 40.18050 -124.37570 15.070 2.70 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109296 2024/12/29 13:53:0.140 38.80054 -122.77056 3.665 1.10 1 0.86 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109291 2024/12/29 12:50:41.130 36.91962 -121.41429 2.715 1.40 1 2.55 0A.1 tech 3D gE usgs
75109286 2024/12/29 12:48:58.640 38.81724 -122.78790 2.527 1.10 2 0.94 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109276 2024/12/29 12:16:18.070 38.81614 -122.82682 3.542 1.20 2 1.22 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109266 2024/12/29 11:36:29.460 40.46470 -125.50430 4.870 3.60 - - 2A.0 tech 3D gE usgs
75109261 2024/12/29 10:17:30.830 38.80342 -122.77816 3.850 1.80 1 0.68 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109256 2024/12/29 09:22:0.510 38.79016 -122.77742 2.893 1.10 1 0.81 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109251 2024/12/29 08:38:40.710 38.79132 -122.75835 1.672 1.00 1 0.38 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109246 2024/12/29 08:28:18.320 38.77839 -122.61185 15.221 1.40 2 0.07 0A.1 tech 3D gE usgs
75109241 2024/12/29 08:23:55.700 36.74358 -121.42030 7.241 1.00 1 2.52 2F.1 tech 3D gE usgs
75109236 2024/12/29 08:12:41.720 38.83221 -122.81883 2.755 1.30 2 1.07 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109231 2024/12/29 07:53:36.920 38.82133 -122.76248 3.108 0.70 2 0.89 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109226 2024/12/29 07:52:42.670 38.77241 -122.73916 1.674 1.10 1 0.79 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109221 2024/12/29 07:27:3.910 37.48598 -118.85215 1.138 1.10 1 1.13 0A.1 tech 3D gE usgs LVC
75109216 2024/12/29 07:19:54.620 38.83542 -122.80954 3.112 0.90 2 0.49 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109211 2024/12/29 07:14:25.640 40.30600 -124.43280 9.240 2.20 - - 0A.0 tech 3D gE usgs MTJ
75109206 2024/12/29 06:49:28.830 37.53162 -118.83432 5.507 0.70 1 2.57 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
75109196 2024/12/29 06:29:25.360 38.81623 -122.82504 3.207 0.40 2 0.70 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
75109191 2024/12/29 06:19:50.530 38.81340 -122.82740 2.970 1.10 1 0.99 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109186 2024/12/29 05:17:24.350 38.84226 -122.83196 1.281 0.70 2 0.40 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109181 2024/12/29 04:51:26.520 38.84413 -122.82533 2.743 0.60 2 0.42 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109176 2024/12/29 04:42:12.730 38.81764 -122.82484 2.889 0.80 2 1.00 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109161 2024/12/29 03:28:9.740 37.47707 -118.76459 14.502 0.90 1 4.72 2F.1 tech 3D gE usgs LVC
75109156 2024/12/29 03:24:28.840 38.83632 -122.80628 2.678 0.30 2 0.69 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109151 2024/12/29 02:56:16.570 38.78813 -122.77942 10.464 0.00 2 0.09 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109146 2024/12/29 02:17:32.320 38.83343 -122.81536 2.061 0.70 2 0.19 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109141 2024/12/29 02:11:49.560 38.83953 -122.79807 2.892 0.90 1 1.06 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109131 2024/12/29 02:06:10.980 38.78349 -122.78162 4.049 0.80 2 3.21 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109126 2024/12/29 02:01:33.410 38.84199 -122.81027 2.682 1.40 2 0.72 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109121 2024/12/29 01:46:0.470 38.83283 -122.82008 2.636 0.30 2 0.75 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109116 2024/12/29 01:26:29.750 35.96060 -120.50644 10.755 1.50 1 1.14 2F.1 tech 3D gE usgs PKF
75109111 2024/12/29 01:24:40.940 36.67797 -121.29242 4.797 1.80 1 2.56 2F.1 tech 3D gE usgs
75109101 2024/12/29 01:11:39.350 38.74230 -122.92430 -0.850 0.80 - - 0A.0 tech 3D gE usgs
75109096 2024/12/29 00:21:9.940 40.45674 -123.50383 5.587 3.60 2 0.40 5F.1 tech 3D gE usgs
75109091 2024/12/28 23:34:23.140 36.57270 -121.19020 4.460 1.10 - - 2F.0 tech 3D gE usgs
75109081 2024/12/28 22:51:42.730 38.74809 -122.70096 2.081 1.70 2 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109071 2024/12/28 22:45:8.080 38.83753 -122.79551 2.905 1.20 2 0.98 0A.1 tech 3D gE usgs GGF
75109076 2024/12/28 22:45:46.400 38.75005 -122.72851 1.942 1.00 1 0.90 2F.1 tech 3D gE usgs GGF
